[16 vars] Real Estate Taxes Ahtna  Aleut  Arctic Slope  Bering Straits  Bristol Bay  Calista  Chugach  Cook Inlet  Doyon  Koniag  NANA  Sealaska 
HCT084001 Specified owner-occupied housing units: Total 105 417 849 1,123 993 2,982 260 3,369 1,886 418 812 1,730
HCT084002 Less than $200 9 6 74 108 63 421 4 61 278 17 86 55
HCT084003 $200 to $299 8 39 3 13 23 92 11 58 99 7 4 30
HCT084004 $300 to $399 19 7 22 111 97 327 5 102 92 18 48 64
HCT084005 $400 to $599 12 8 32 163 100 303 22 127 248 36 42 165
HCT084006 $600 to $799 18 66 65 161 147 283 23 156 207 29 95 139
HCT084007 $800 to $999 3 96 102 151 190 305 17 152 146 46 92 208
HCT084008 $1;000 to $1;499 2 79 149 214 219 528 80 648 284 136 127 293
HCT084009 $1;500 to $1;999 4 54 132 139 78 132 29 590 224 43 103 294
HCT084010 $2;000 to $2;999 2 43 186 27 47 362 40 1,085 151 68 123 299
HCT084011 $3;000 to $3;999 2 5 33 16 5 37 17 258 63 16 28 53
HCT084012 $4;000 to $4;999 0 0 24 1 0 53 0 56 10 0 9 12
HCT084013 $5;000 to $7;499 2 8 2 0 2 31 4 56 15 0 2 3
HCT084014 $7;500 to $9;999 0 0 12 2 2 8 2 6 0 0 9 0
HCT084015 $10;000 or more 0 2 2 0 2 8 0 0 0 0 4 2
HCT084016 No real estate taxes paid 24 4 11 17 18 92 6 14 69 2 40 113
[1 var] Median Real Estate Taxes Ahtna  Aleut  Arctic Slope  Bering Straits  Bristol Bay  Calista  Chugach  Cook Inlet  Doyon  Koniag  NANA  Sealaska 
HCT085001 Specified owner-occupied housing units: Median real estate taxes $475 $968 $1,406 $796 $861 $812 $1,281 $1,817 $785 $1,202 $1,075 $1,252
 
 
[1 var] Aggregate Real Estate Taxes Ahtna  Aleut  Arctic Slope  Bering Straits  Bristol Bay  Calista  Chugach  Cook Inlet  Doyon  Koniag  NANA  Sealaska 
HCT086001 Specified owner-occupied housing units: Aggregate real estate taxes $57,000 $520,300 $1,331,600 $997,000 $925,500 $3,144,900 $377,500 $6,139,300 $1,867,300 $526,400 $1,080,200 $2,191,900